Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 358 Jason Schmidt Fendt 309 CSA Jason Schmidt 100,00 94,56 194,56
2 382 Koen Winkelhorst Fiat 680 OTH Koen Winkelhorst 100,00 94,04 194,04
3 384 Luuk Huzen International 844s Luuk Huzen 100,00 93,48 193,48
4 388 Christian V/D Most John Deere 4010 Christian V/D Most 100,00 92,93 192,93
5 370 Julian Hansmann Deutz 10006 Julian Hansmann 100,00 92,74 192,74
6 393 Tobi Nestor Fiat Tobi Nestor 100,00 92,65 192,65
7 349 Iza Reinders International 955 Iza Reinders 99,63 99,63
8 352 Eiboerderij Smid Landini 9500 Eiboerderij Smid 99,45 99,45
9 378 Robert Kleinjan International 955 Robert Kleinjan 98,93 98,93
10 360 Dennis Arkes Ford 7000 Dennis Arkes 98,93 98,93
11 361 Ruben Ter Wijlen JD 2850 SA Ruben Ter Wijlen 98,58 98,58
12 395 Ingmar Knol Fiat 65-90 Ingmar Knol 98,53 98,53
13 356 Patrick Borger Fiat 70-90 Patrick Borger 98,34 98,34
14 353 Brent Jansen John Deere 2140 Brent Jansen 98,20 98,20
15 391 Lamon Everts JD 3130 Lamon Everts 98,02 98,02
16 379 Maurtis Ligtenberg Fiat 70-90 Maurtis Ligtenberg 97,59 97,59
17 371 Lennard Nijmeijer Deutz 8005 Lennard Nijmeijer 97,33 97,33
18 380 Jesse Lamberink Fiat 850 Jesse Lamberink 97,08 97,08
19 364 Thomas Klasens Fiat 1000 Thomas Klasens 96,43 96,43
20 351 Evert Nadema Volvo bm700 Evert Nadema 95,61 95,61
21 386 Pascal Nijeboer 745 XL Pascal Nijeboer 94,72 94,72
22 376 Sybren Fix IHC 1046 Sybren Fix 94,55 94,55
23 396 Stefan Markhorst Ford 8000 Stefan Markhorst 94,51 94,51
24 372 Joël Van Faassen IHC 855 Joël Van Faassen 94,40 94,40
25 385 Mike Navelstijn Fordt 7000 Mike Navelstijn 94,15 94,15
26 355 Jan Hermans Rutte Fendt Farmus 308 Jan Hermans Rutte 93,65 93,65
27 368 Wildrik Wolters IHC 844-s Wildrik Wolters 93,60 93,60
28 387 Kai Warrink Fendt 306 LSA Kai Warrink 93,59 93,59
29 362 Wilco Eggengoor Steyr 8080 Turbo Wilco Eggengoor 93,45 93,45
30 394 Gerrit Rovers International 845 XL Gerrit Rovers 93,42 93,42
31 375 Niek Kuperus Inter 1046 Niek Kuperus 93,06 93,06
32 359 Gerrit Wieten international 745 XL Gerrit Wieten 93,02 93,02
33 374 Jens Reurink IHC 845 xl Jens Reurink 92,21 92,21
34 365 Kyan Wever Ford 6600 Kyan Wever 91,70 91,70
35 366 Robin Duine Case 845 XL Robin Duine 91,63 91,63
36 389 Gert Hof White Oliver 984 Gert Hof 91,49 91,49
37 381 Jesse Mooi Fiat 70-90 Jesse Mooi 90,63 90,63
38 350 Udo Rovers International 8445 Udo Rovers 90,12 90,12
39 392 Luke Van Dijk MF 3050 Luke Van Dijk 90,07 90,07
40 363 Michiel Klasens fiat 880 Michiel Klasens 89,96 89,96
41 369 Laurenz Deutz 10006 Laurenz 89,91 89,91
42 377 Stefan Van Mioldendorp Fiat 980 Stefan Van Mioldendorp 89,55 89,55
43 357 Jeroen Ligtenberg International 824 Jeroen Ligtenberg 86,46 86,46
44 367 Ruben Wessels Fiat 70-90 Ruben Wessels 81,61 81,61
45 397 Jarno Fendt 308LSA Jarno 66,93 66,93
46 383 Gijs Winkelhorst Fiat 7700 Gijs Winkelhorst 100,00 93,80 93,80 287,60 Gediskwalificeerd te zwaar
47 348 Renske Van De Kolk Ford 7810 Renske Van De Kolk 100,00 94,92 194,92 Gediskwalificeerd te veel