Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 111 Gerwin Lugt Ford 7810 Gerwin Lugt 100,00 100,00
2 88 Alberta Grotemarsink Steyr 8140 Alberta Grotemarsink 97,27 97,27
3 98 Remco Van Leusen Fendt 612 LS Remco Van Leusen 96,74 96,74
4 97 Mark Nap Fiat 980 DT Marcel Mennega 95,25 95,25
5 91 Eiboerderij Smid Valmet 905 Eiboerderij Smid 93,19 93,19
6 119 Kevin Lammers New Holland 8340 Kevin Lammers 92,38 92,38
7 124 Hessel Huysmans IHC 946 Hessel Huysmans 91,12 91,12
8 109 Thomas Klasens Fiat 1300 Thomas Klasens 91,03 91,03
9 102 Rowy Case 5130 Rowy 90,34 90,34
10 105 Thijmen Gerrits JD 4440 Thijmen Gerrits 89,17 89,17
11 95 Gatze Bakker IHC 1066 Gatze Bakker 88,74 88,74
12 122 Eddy Hekman Deutz D1006 Eddy Hekman 88,74 88,74
13 106 Nick Ekkelkamp international 1455 Nick Ekkelkamp 88,68 88,68
14 92 Jokke Jurjen Bergsma Case 1056 X Jokke Jurjen Bergsma 88,25 88,25
15 90 Gerjan Reinders John Deere 6520 Gerjan Reinders 87,74 87,74
16 129 Stefan Vd Heuvel IHC 1056 XL Stefan Vd Heuvel 86,93 86,93
17 117 Gerrald Budding IHC 1246 Gerrald Budding 86,12 86,12
18 103 Lars Ford 7600 Lars 85,07 85,07
19 96 Stef Meekhof Case Maxxum 115 Stef Meekhof 84,94 84,94
20 120 Frank Deterd NH M100 Frank Deterd 84,72 84,72
21 110 Kris Rijstenberg JD 6620 Kris Rijstenberg 83,67 83,67
22 116 Maarten Morsink Ford 7910 Maarten Morsink 83,64 83,64
23 104 Jurgen Ter Wijlen JD 6810 Jurgen Ter Wijlen 83,19 83,19
24 118 Sara Langenberg Valtra 6400 Sara Langenberg 83,05 83,05
25 130 Niels Mulder Fendt 600LS Niels Mulder 82,99 82,99
26 99 Tim Van 'T Einde Fendt 309 Tim Van 'T Einde 82,78 82,78
27 128 Joost Wolbink Valtra 8150 Joost Wolbink 82,11 82,11
28 114 Jurgen Kiers JD 3350 Jurgen Kiers 81,14 81,14
29 101 Colin Blankenvoorde IHC 1246 Colin Blankenvoorde 80,24 80,24
30 126 Casper Kolkman Same Hercules Casper Kolkman 79,28 79,28
31 112 Tim Schottert New Holland T6 Tim Schottert 78,91 78,91
32 113 Erik V/D Bliek New Holland T6.160 Erik V/D Bliek 78,81 78,81
33 107 Seine Ekkelkamp fendt 611 Seine Ekkelkamp 77,68 77,68
34 121 Chiel Hutten New Holland T6.125 Chiel Hutten 77,08 77,08
35 132 Wander Buit JD 4430 Wander Buit 76,47 76,47
36 135 Jantalo Tamminga Fiat F100 Jantalo Tamminga 76,34 76,34
37 125 Iwan Kolkman Same Laser Iwan Kolkman 70,68 70,68
38 89 Dennis Beniers IHC Dennis Beniers 69,48 69,48