Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 548 Jan Joos Schepers John Deere 7710 Jan Joos Schepers 100,00 93,06 193,06
2 542 Gert Uineken John Deere 4455 Gert Uineken 100,00 89,73 189,73
3 509 Joey Grommentuijn Valtra Joey Grommentuijn 100,00 89,47 189,47
4 507 Jorian Ekkelenkamp case ih 1455 Jorian Ekkelenkamp 99,89 99,89
5 554 Wout Mollink Claas Ares 816 Wout Mollink 99,33 99,33
6 522 Thomas Klasens Fiat 1300 Thomas Klasens 99,18 99,18
7 515 Dennis Imhoff John Deere 4050 Dennis Imhoff 98,90 98,90
8 551 Jorik Van Der Weide Fiat 15.80 Jorik Van Der Weide 98,89 98,89
9 529 Rick De Jong Ford 8210 Rick De Jong 98,87 98,87
10 541 Wesley Koel John Deere 5020 Wesley Koel 98,79 98,79
11 516 Jarno Crommentuijn Valtra 8150 Jarno Crommentuijn 98,76 98,76
12 513 Koen Nap Fiat agri M160 Koen Nap 98,47 98,47
13 517 Remco Van Leusen Fendt 612 LS Remco Van Leusen 98,41 98,41
14 535 Wim Tepper MF 3690 Wim Tepper 98,32 98,32
15 524 Rienk Eggengoor IHC 1255 XL Rienk Eggengoor 98,10 98,10
16 533 Charlotte Snijders Same Galaxy Charlotte Snijders 98,02 98,02
17 534 Thomas Verheul Fendt 612 LS Thomas Verheul 97,76 97,76
18 525 Nick V/D Weide JD 6900 Nick V/D Weide 97,41 97,41
19 520 Nick Ramaker Case IH Maxxum Nick Ramaker 96,82 96,82
20 508 Gerjan Reinders John Deere 6520 Gerjan Reinders 96,68 96,68
21 536 Bart Aan Het Rot JD 6830 Bart Aan Het Rot 96,62 96,62
22 518 Mark Nap Fiat 980 DT Marcel Mennega 96,61 96,61
23 556 Skelter New Holland tm 155 Kevin brussen 96,16 96,16
24 545 Henri Stevens Volvo 814 Henri Stevens 95,91 95,91
25 544 Johen Balk New Holland T6.180 Johen Balk 95,85 95,85
26 537 Casper Kolkman Same Hercules Casper Kolkman 94,89 94,89
27 512 Patrick Borger New Holland 8360 Patrick Borger 94,85 94,85
28 552 Jurgen Ter Wijlen JD 6810 Jurgen Ter Wijlen 94,22 94,22
29 519 Roy Kiezebrink MF 6390 Roy Kiezebrink 93,38 93,38
30 530 Dietmar Kortmann JD Dietmar Kortmann 90,63 90,63
31 506 Andre Jansen 18090 Andre Jansen 90,04 90,04
32 553 Mark Boschlopper New Holland T7 210 Mark Boschlopper 90,00 90,00
33 538 Jeroen Rensink JD 6830 Jeroen Rensink 89,93 89,93
34 523 Tim Schottert New Holland T7 Tim Schottert 88,99 88,99
35 543 Roel Bakker New Holland T6.155 Roel Bakker 88,76 88,76
36 547 Michiel Draaijers Fiat 1180 Michiel Draaijers 88,64 88,64
37 532 Nils Budden IHC 1255 xl Nils Budden 87,88 87,88
38 526 Erik V/D Bliek New Holland T6.160 Erik V/D Bliek 85,70 85,70
39 555 Thijmen Gerrits John Deere 4440 Thijmen Gerrits 84,73 84,73
40 540 Jelle Holthuis MB Trac 1600 Jelle Holthuis 84,34 84,34
41 521 Nick Ekkelkamp international 1455 Nick Ekkelkamp 82,46 82,46
42 531 Arne Wiger JD 6630 Arne Wiger 81,49 81,49