Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
6 119 Kevin Lammers New Holland 8340 Kevin Lammers 92,38 92,38
7 124 Hessel Huysmans IHC 946 Hessel Huysmans 91,12 91,12
8 109 Thomas Klasens Fiat 1300 Thomas Klasens 91,03 91,03
9 102 Rowy Case 5130 Rowy 90,34 90,34
10 105 Thijmen Gerrits JD 4440 Thijmen Gerrits 89,17 89,17
11 95 Gatze Bakker IHC 1066 Gatze Bakker 88,74 88,74
12 122 Eddy Hekman Deutz D1006 Eddy Hekman 88,74 88,74
13 106 Nick Ekkelkamp international 1455 Nick Ekkelkamp 88,68 88,68
14 92 Jokke Jurjen Bergsma Case 1056 X Jokke Jurjen Bergsma 88,25 88,25
15 90 Gerjan Reinders John Deere 6520 Gerjan Reinders 87,74 87,74
16 129 Stefan Vd Heuvel IHC 1056 XL Stefan Vd Heuvel 86,93 86,93
17 117 Gerrald Budding IHC 1246 Gerrald Budding 86,12 86,12
18 103 Lars Ford 7600 Lars 85,07 85,07
19 96 Stef Meekhof Case Maxxum 115 Stef Meekhof 84,94 84,94
20 120 Frank Deterd NH M100 Frank Deterd 84,72 84,72
21 110 Kris Rijstenberg JD 6620 Kris Rijstenberg 83,67 83,67
22 116 Maarten Morsink Ford 7910 Maarten Morsink 83,64 83,64
23 104 Jurgen Ter Wijlen JD 6810 Jurgen Ter Wijlen 83,19 83,19
24 118 Sara Langenberg Valtra 6400 Sara Langenberg 83,05 83,05
25 130 Niels Mulder Fendt 600LS Niels Mulder 82,99 82,99
26 99 Tim Van 'T Einde Fendt 309 Tim Van 'T Einde 82,78 82,78
27 128 Joost Wolbink Valtra 8150 Joost Wolbink 82,11 82,11
28 114 Jurgen Kiers JD 3350 Jurgen Kiers 81,14 81,14
29 101 Colin Blankenvoorde IHC 1246 Colin Blankenvoorde 80,24 80,24
30 126 Casper Kolkman Same Hercules Casper Kolkman 79,28 79,28
31 112 Tim Schottert New Holland T6 Tim Schottert 78,91 78,91
32 113 Erik V/D Bliek New Holland T6.160 Erik V/D Bliek 78,81 78,81
33 107 Seine Ekkelkamp fendt 611 Seine Ekkelkamp 77,68 77,68
34 121 Chiel Hutten New Holland T6.125 Chiel Hutten 77,08 77,08
35 132 Wander Buit JD 4430 Wander Buit 76,47 76,47
36 135 Jantalo Tamminga Fiat F100 Jantalo Tamminga 76,34 76,34
37 125 Iwan Kolkman Same Laser Iwan Kolkman 70,68 70,68
38 89 Dennis Beniers IHC Dennis Beniers 69,48 69,48
1 199 Giel Weerink Ford 8730 Giel Weerink 97,68 97,68
2 198 Jeroen Bosch John Deere 4640 Jeroen Bosch 97,45 97,45
3 172 Gebr Smid Valtra 8950 Gebr Smid 96,51 96,51
4 193 Rene Drenten JD 4350 Rene Drenten 95,40 95,40
5 192 William Timmer JD 4240 S William Timmer 95,31 95,31
6 169 Joey Grommentuijn Valtra Joey Grommentuijn 94,86 94,86
7 166 Ron Heppenhuis New Holland 8970 Ron Heppenhuis 93,12 93,12
8 186 Alberta Grotemarsink Steyr 8140 Alberta Grotemarsink 90,10 90,10
9 171 Jelle Sjoerd Kiersma Case 1455 XL Jelle Sjoerd Kiersma 87,18 87,18
10 180 Jordy Blankenvoorde IHC 1455 XL Jordy Blankenvoorde 87,05 87,05
11 197 Jorian Ekkelenkamp case ih 1455 Jorian Ekkelenkamp 87,02 87,02
12 195 Wesley Koel John Deere 5020 Wesley Koel 86,07 86,07
13 185 Nick V/D Weide JD 6900 Nick V/D Weide 85,97 85,97
14 181 Yordi Blankenvoorst Fendt 612 LSA Yordi Blankenvoorst 85,25 85,25
15 208 Henri Stevens Volvo 814 Henri Stevens 85,22 85,22
16 174 Koen Nap Fiat agri M160 Koen Nap 84,96 84,96
17 182 Nick Ekkelkamp international 1455 Nick Ekkelkamp 84,48 84,48
18 176 Milan Withaar Claas 660 Milan Withaar 83,38 83,38
19 203 Wessel Prijdekker Fendt 714 com3 Wessel Prijdekker 82,71 82,71
20 200 Gerald Bruins New Holland T7.210 Gerald Bruins 82,60 82,60
21 207 Wim Tepper MF 3690 Wim Tepper 81,77 81,77
22 173 Jancko Sipma Fiat 1880 Jancko Sipma 80,80 80,80
23 175 Jarno Crommentuijn Valtra 8150 Jarno Crommentuijn 80,32 80,32
24 204 Patrick Paus Kubota mf 151 Patrick Paus 80,04 80,04
25 206 Rienk Eggengoor IHC 1255 XL Rienk Eggengoor 79,16 79,16
26 184 Stan Stoffers JD 4620 Stan Stoffers 79,09 79,09
27 202 Johen Balk New Holland T6.180 Johen Balk 78,78 78,78