Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
14 11 Renske Kuijer IHC 844-s Renske Kuijer 84,22 84,22
15 15 Wim Budding IHC 844-s Wim Budding 84,19 84,19
16 25 Wilfred Lamberink Fiat 850 Wilfred Lamberink 84,16 84,16
17 4 Dennis Ligtenberg International 824 Albert Ligtenberg 83,67 83,67
18 14 Rick Hofmeier IHC 844-s Rick Hofmeier 82,75 82,75
19 17 Hans Van Asselt FEndt 108 sport Hans Van Asselt 81,48 81,48
20 9 Michiel Klasens fiat 880 Michiel Klasens 81,46 81,46
21 10 Thomas Klasens Fiat 1000 Thomas Klasens 81,29 81,29
22 24 Jorik Bremmer Ford 5000 Jorik Bremmer 78,97 78,97
23 6 Willem Van De Geest JD 1640 Willem Van De Geest 77,82 77,82
24 7 Wilfred Stroeve Steyr 964 Wilfred Stroeve 77,40 77,40
25 8 Harm Karsies International 844-S Harm Karsies 76,54 76,54
26 22 Maurtis Ligtenberg Fiat 70-90 Maurtis Ligtenberg 76,53 76,53
27 20 Luuk Bosch International 624 Luuk Bosch 74,47 74,47
28 18 Niels Ooink mf 362 Niels Ooink 73,70 73,70
29 21 Thijs Bosch International 844 S Thijs Bosch 73,63 73,63
30 5 Gerben Grooten David Brown 1210 Gerben Grooten 64,32 64,32
1 58 Wilfred Leideman ford 7810 Wilfred Leideman 100,00 94,65 194,65
2 44 Berry Lammers New Holland 8340 Berry Lammers 100,00 90,46 190,46
3 65 Eddy Hekman Deutz D1006 Eddy Hekman 100,00 88,77 188,77
4 59 Mike Bijl IHC 1246 Mike Bijl 100,00 88,45 188,45
5 52 Mark Nap Fiat 980 DT Marcel Mennega 100,00 84,36 184,36
6 69 Roy Bomhof Volvo BM 800 Roy Bomhof 99,46 99,46
7 60 Janiek Boeve Volvo BM 700 Janiek Boeve 97,01 97,01
8 67 Alexander Pullen Volvo BM 700 Alexander Pullen 95,41 95,41
9 68 Hessel Huysmans IHC 946 Hessel Huysmans 95,15 95,15
10 47 Rik Lohuis Fiat 88-94 DT Rik Lohuis 94,74 94,74
11 57 Johannes Ten Brinke IHC 1055 Johannes Ten Brinke 94,36 94,36
12 76 Christian V/D Most John Deere 4010 Christian V/D Most 93,83 93,83
13 48 Evert Nadema Volvo bm700 Evert Nadema 93,31 93,31
14 61 Maikel Middag IHC 745 XL Maikel Middag 93,29 93,29
15 80 Gert Hof White Oliver 984 Gert Hof 93,20 93,20
16 55 Lars Ford 7600 Lars 92,51 92,51
17 73 Tjalle Meinen Fiat 100-90 DT Tjalle Meinen 91,97 91,97
18 79 Johan Gerritsen Ursus Bizon 50/85 Johan Gerritsen 91,44 91,44
19 54 Robin Vistick Valmet 903 Robin Vistick 91,33 91,33
20 53 Tim Van 'T Einde Fendt 309 Tim Van 'T Einde 90,80 90,80
21 56 Ruben Ter Wijlen JD 2850 SA Ruben Ter Wijlen 88,80 88,80
22 78 Wouter Knol Deutz 130 06 Wouter Knol 88,55 88,55
23 40 Dion Roosma Ford 6640 Dion Roosma 87,89 87,89
24 45 Rene Veurink Fortschritt Zt 300 Rene Veurink 87,89 87,89
25 72 Daniel Heuver Case 856 XL Daniel Heuver 87,81 87,81
26 64 Julian Hansmann Deutz 10006 Julian Hansmann 87,36 87,36
27 50 Sander Hesselink International 1055 Sander Hesselink 87,33 87,33
28 75 Luuk Huzen International 844s Luuk Huzen 86,89 86,89
29 62 Lars Reekers IHC 1046 Lars Reekers 86,39 86,39
30 74 Johan Duiven International 955 Johan Duiven 86,24 86,24
31 41 Guus Snippe Deutz DX 6,05 Guus Snippe 85,26 85,26
32 42 Gerrit Rovers International 845 XL Gerrit Rovers 83,94 83,94
33 43 Renske Van De Kolk Ford 7810 Renske Van De Kolk 83,51 83,51
34 77 Gerko Benjamins international 624 Gerko Benjamins 82,74 82,74
35 49 Eiboerderij Smid Landini 9500 Eiboerderij Smid 79,59 79,59
36 82 Jarno Buit Fendt 308 LSA Jarno Buit 78,82 78,82
37 71 Matthias Reurink IHC 845 xl Matthias Reurink 75,15 75,15
38 81 Jorik Bremmer Ford 5000 Jorik Bremmer 73,50 73,50
1 111 Gerwin Lugt Ford 7810 Gerwin Lugt 100,00 100,00
2 88 Alberta Grotemarsink Steyr 8140 Alberta Grotemarsink 97,27 97,27
3 98 Remco Van Leusen Fendt 612 LS Remco Van Leusen 96,74 96,74
4 97 Mark Nap Fiat 980 DT Marcel Mennega 95,25 95,25
5 91 Eiboerderij Smid Valmet 905 Eiboerderij Smid 93,19 93,19