Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
6 3514 Harry Mannes IHC 744 Harry Mannes 88,29 88,29
7 3507 Andre Baron White oliver 662 Andre Baron 87,98 87,98
8 3518 Daan Schipper Deutz D6206 Daan Schipper 85,12 85,12
9 3503 Meint Baron Fiat 715 Meint Baron 80,25 80,25
10 3516 Jelle Denbleker International 624 Jelle Denbleker 76,50 76,50
11 3511 Jan Mark Blanken Fiat 640 Jan Mark Blanken 75,89 75,89
12 3510 Thijs Ezendam Renault 461 Thijs Ezendam 72,01 72,01
13 3508 Alexander Huisjes Renault 65.12LS Alexander Huisjes 70,98 70,98
14 3521 Jan Otten Steyr 870 Jan Otten 70,14 70,14
15 3513 Nieko Boer David brown 995 Nieko Boer 68,68 68,68
16 3504 Martijn Borgman International 824 Martijn Borgman 61,17 61,17
17 3522 Niels Ooink Mf 362 Niels Ooink 60,30 60,30
18 3520 Martijn Waayer David brown 1212 Martijn Waayer 58,85 58,85
19 3523 Sem Beekelaar International 644 Sem Beekelaar 48,81 48,81
20 3524 Jan Schneider Volvo BM T430 Jan Schneider 36,09 36,09
1 4520 Lamon Everts John Deere 3130 LS Lamon Everts 90,02 87,53 177,55
2 4522 Joey Kiekebeld Fiat 880 Joey Kiekebeld 88,97 87,94 176,91
3 4523 Jan Otten Steyr 1090 Jan Otten 89,30 73,08 162,38
4 4518 Rick Bouwmeester John Deere 2650 Rick Bouwmeester 77,10 69,50 146,60
5 4501 Sebastian Dalemans Valtramet 900 Sebastian Dalemans 73,52 71,14 144,66
6 4521 Jeffrey Walters Fendt 105ls Jeffrey Walters 72,91 72,91
7 4516 Jacco Jongschaap Case IH Cx 90 Jacco Jongschaap 72,34 72,34
8 4507 Luuk Huzen Ihc 844-s Luuk Huzen 70,97 70,97
9 4509 Jordi de Dejong International 744 Jordi de Dejong 70,96 70,96
10 4513 Jeroen Groote John Deere 3130 Jeroen Groote 70,32 70,32
11 4504 Meint Baron David Brown 1210 Meint Baron 69,53 69,53
12 4510 Gertjan Steenbergen Ford 7810 gen 3 Gertjan Steenbergen 69,43 69,43
13 4526 Harmen Kuipers Case 845 Harmen Kuipers 69,34 69,34
14 4512 Matthijs Appelmelk Ford Majoor Matthijs Appelmelk 68,45 68,45
15 4503 Jeroen Doorten John Deere 3130 Jeroen Doorten 68,44 68,44
16 4524 Teunis Hulst Renault 951 Teunis Hulst 67,85 67,85
17 4505 Linda Jansen Ihc 956 Linda Jansen 62,99 62,99
18 4502 Jolanda Maat Renault 96 Jolanda Maat 58,60 58,60
19 4508 Niels Fokkens John Deere 2850 Niels Fokkens 57,52 57,52
20 4515 Daan Reinds Case 1394 Daan Reinds 56,42 56,42
21 4525 Ben Jansen John Deere 3130 Ben Jansen 52,16 52,16
22 4517 Martijn Borgman International 824 Martijn Borgman 49,63 49,63
23 4511 Jayden Mulder John Deere 3120 Jayden Mulder 49,14 49,14
24 4519 Ruben Jonker Deutz DX 4.70 Ruben Jonker 69,94 69,94 Gediskwalificeerd te zwaar
1 5510 Andre Baron Ford 8340-t sle Andre Baron 88,66 99,47 188,13
2 5539 Renate Wilkens John Deere 6800 Renate Wilkens 89,73 72,81 162,54
3 5502 Martijn Kamping John deere 4240 Martijn Kamping 89,60 89,60
4 5514 Stefan Kamping John Deere 4240 Stefan Kamping 88,39 88,39
5 5507 Danny Tjoelker Fiat F110 Danny Tjoelker 87,65 87,65
6 5518 Gerdjan van de Bles International 956XL Gerdjan van de Bles 87,48 87,48
7 5501 Stefan Wolthoff International 1046 Stefan Wolthoff 87,25 87,25
8 5536 Fokkejurjen Bergsma Case 1056 Fokkejurjen Bergsma 87,08 87,08
9 5525 Mike Bijl International 1246 Mike Bijl 86,50 86,50
10 5531 Joey Kiekebeld Fiat 880dt Joey Kiekebeld 86,14 86,14
11 5505 Stefan vd Heuvel IHC 1056xl Stefan vd Heuvel 85,54 85,54
12 5522 Erwin Ezendam Claas Arion 430 Erwin Ezendam 85,46 85,46
13 5516 Robin Visser Valmet 903 Robin Visser 85,40 85,40
14 5520 Jeroen Hof Fendt 614 Jeroen Hof 84,97 84,97
15 5511 Ron Lomulder Fiat 95-90 Ron Lomulder 84,90 84,90
16 5503 Ruben de Jonge International 1246 Ruben de Jonge 84,73 84,73
17 5508 Thijs Martens Ihc 955 Thijs Martens 77,61 77,61
18 5506 Cors Paasman Ihc 956 Cors Paasman 77,06 77,06
19 5528 Lieke Paas Hürlimann 490 Lieke Paas 73,08 73,08
20 5523 Jan Steenbergen Ford 8240 Jan Steenbergen 71,83 71,83
21 5524 Gertjan Steenbergen Ford 7810 gen 3 Gertjan Steenbergen 71,70 71,70