Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 608 Yordi Kleene Claas Axion 920 Yordi Kleene 100,00 100,00
2 605 Ronald Prenger Case optum 270 Ronald Prenger 94,79 94,79
3 611 Grote Beverborg 8727 Grote Beverborg 94,39 94,39
4 610 Stefan Nijmeier Fendt 942 Stefan Nijmeier 94,11 94,11
5 600 Tom Lommerink Fendt 936 Tom Lommerink 93,91 93,91
6 606 Lok Machinery Fendt 920 Lok Machinery 93,63 93,63
7 603 Bart Veltink Fendt 933 Bart Veltink 93,58 93,58
8 601 Wessel Groeneveld Fendt 936 Wessel Groeneveld 91,97 91,97
9 609 Gerjan Veneman Fendt Gerjan Veneman 84,68 84,68
10 604 Patrick Borger Fendt 930 Patrick Borger 83,20 83,20
1 499 Roy Bomhof Volvo BM 810 Roy Bomhof 100,00 97,00 197,00
1 504 Durk Roel Wildschut JD 42405 Durk Roel Wildschut 38,55 38,55
1 575 Marc Aan Het Rot JD 7810 Marc Aan Het Rot 100,00 96,08 196,08
2 560 Ron Heppenhuis Ford 8830 Ron Heppenhuis 100,00 94,19 194,19
3 592 Maarten Roelink Deutz Allis Maarten Roelink 98,75 98,75
4 581 Daan Van Der Most John Deere 7710 Daan Van Der Most 98,08 98,08
5 598 Wim Tepper MF 3690 Wim Tepper 95,79 95,79
6 565 Yordi Blankenvoorst Fendt 612 LSA Yordi Blankenvoorst 95,51 95,51
7 576 Bert Van Hell Fiat 160-90 Bert Van Hell 95,02 95,02
8 568 Heinrich Kortman Fiat agri 180-90 DT Heinrich Kortman 94,49 94,49
9 563 Koen Nap Fiat agri M160 Koen Nap 94,36 94,36
10 596 Jordy Blankenvoorde IHC 1455 XL Jordy Blankenvoorde 93,11 93,11
11 585 Patrick Paus Kubota mf 151 Patrick Paus 92,98 92,98
12 589 Douwe Wolters International 1255 Douwe Wolters 92,63 92,63
13 594 Niels Bloemhof John Deere 4955 Niels Bloemhof 92,55 92,55
14 583 Giel Weerink Ford 8730 Giel Weerink 92,29 92,29
15 572 Joris Ziengs Fendt 818 Joris Ziengs 92,20 92,20
16 561 Jelle Sjoerd Kiersma Case 1455 XL Jelle Sjoerd Kiersma 92,11 92,11
17 573 Ferry Knol Case Puma 175 Ferry Knol 90,67 90,67
18 588 Erwin Van Boven New Holland T7070 Erwin Van Boven 90,43 90,43
19 597 Senn Hankamp fendt 820 Senn Hankamp 88,70 88,70
20 587 Frank Herzog JD 7810 - 86,14 86,14
21 562 Gebr Smid Valtra 8950 Gebr Smid 84,80 84,80
22 569 Jens Kosse 170 Jens Kosse 84,71 84,71
23 586 Johan Valke Fendt 718 Johan Valke 84,62 84,62
24 574 Jeroen Veneman New Holland T7 Jeroen Veneman 84,43 84,43
25 578 Harry Hesselink MF 6490 Harry Hesselink 84,42 84,42
26 584 Gerald Bruins New Holland T7.210 Gerald Bruins 83,77 83,77
27 570 Nils Budden IHC 1255 xl Nils Budden 83,14 83,14
28 577 Jens MF 8750 Jens 77,67 77,67
29 593 Sten Altena Fendt 824 Sten Altena 77,59 77,59
30 564 Marc Ruiter new Holland Tm 155 Marc Ruiter 77,48 77,48
31 580 Daniel Mittendorf Case 160 Daniel Mittendorf 74,74 74,74
32 571 Jelle Holthuis 1600 Jelle Holthuis 74,71 74,71
33 599 Justus Back New Holland T7 Justus Back 73,85 73,85
1 H 5507 Wilko Tingen Ford 9700 Wilko Tingen 100,00 88,57 188,57
2 5512 Jarik Hans John Deere 4230 Jarik Hans 100,00 87,16 187,16
3 H 5508 Miko ten Hoor Fiat 1000 Miko ten Hoor 98,84 87,56 186,40
4 H 5506 Robert KloppenburgĀ  Deutz 10006 Robert KloppenburgĀ  97,52 83,80 181,32
5 H 5509 Sam Remmelink Massey Ferguson 8140 Sam Remmelink 94,41 85,95 180,36
6 H 5503 Jarno Jansen Fiat F110 Jarno Jansen 90,72 69,48 160,20
7 H 5502 Tom Dennink MF 1104 Tom Dennink 81,56 70,36 151,92
8 H 5505 Hans Oosterhuis International 1455 Hans Oosterhuis 94,98 94,98
9 H 5501 Wessel van Doesburg John Deere 3130 Wessel van Doesburg 55,15 55,15
1 D 7512 Joey Crommentuijn Valtra 8?50 Joey Crommentuijn 100,00 98,42 198,42
2 D 7529 Sander Verwaijen Case 1455 Sander Verwaijen 93,58 99,60 193,18
3 D 7524 Stan Stoffers John Deere 4620 Stan Stoffers 100,00 87,91 187,91
4 D 7505 Jarno Crommentuijn Valtra 8?50 Jarno Crommentuijn 91,37 92,04 183,41
5 D 7509 Jorik van der Weide Fiat 1580 Jorik van der Weide 91,95 78,86 170,81
6 D 7511 Mark Nap Fiat 980 DT Mark Nap 91,24 91,24