Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
33 647 Rowy Case 5130 Rowy 73,62 73,62
34 636 Tim Van 'T Einde Fendt 309 Tim Van 'T Einde 73,34 73,34
35 625 Niels Stokvis Case 1056 Niels Stokvis 69,93 69,93
36 646 Rens Guichelaar Steyr 9094 Rens Guichelaar 62,72 62,72
37 637 Giel Hiddink New Holland TS90 Giel Hiddink 61,52 61,52
38 629 Tom Bouwhuis ford 7740 Tom Bouwhuis 60,98 60,98
39 644 Niek Kuperus Inter 1046 Niek Kuperus 53,41 53,41
40 654 Stefan Van Mioldendorp Fiat 980 Stefan Van Mioldendorp 53,30 53,30
1 471 Charlotte Snijders Same Galaxy Charlotte Snijders 99,78 99,78
2 450 Joey Grommentuijn Valtra Joey Grommentuijn 94,91 94,91
3 448 Kevin Lammers New Holland 8340 Kevin Lammers 94,77 94,77
4 455 Gatze Bakker IHC 1066 Gatze Bakker 94,66 94,66
5 451 Kevin Wind New Holland TM 155 Kevin Wind 94,34 94,34
6 488 Gerjan Reinders John Deere 6520 Gerjan Reinders 94,14 94,14
7 460 Nick Ekkelkamp international 1455 Nick Ekkelkamp 93,54 93,54
8 461 Seine Ekkelkamp fendt 611 Seine Ekkelkamp 93,45 93,45
9 457 Jeroen Sluiper Ford 8240 Jeroen Sluiper 92,68 92,68
10 483 Rienk Eggengoor IHC 1255 XL Rienk Eggengoor 92,44 92,44
11 474 Bart Aan Het Rot JD 6830 Bart Aan Het Rot 92,14 92,14
12 453 Martijn Borger New Holland 8360 Martijn 91,98 91,98
13 491 Wout Mollink Claas Ares 816 Wout Mollink 91,80 91,80
14 486 Menno Stevens Valmet 905 Menno Stevens 90,43 90,43
15 475 Julian Vossebeld Allis Chalmers Julian Vossebeld 89,39 89,39
16 454 Jorik Van Der Weide Fiat 15.80 Jorik Van Der Weide 89,02 89,02
17 482 Niels Mulder Fendt 600LS Niels Mulder 87,08 87,08
18 449 Michiel Draaijers Fiat 1180 Michiel Draaijers 86,82 86,82
19 459 Roy Kiezebrink MF 6390 Roy Kiezebrink 86,77 86,77
20 479 Sven Wolbink Valtra N123 Sven Wolbink 86,40 86,40
21 480 Joost Wolbink Valtra 8150 Joost Wolbink 86,17 86,17
22 478 Remco Tuten IHC 1246 Remco Tuten 85,96 85,96
23 464 Erik V/D Bliek New Holland T6.160 Erik V/D Bliek 85,76 85,76
24 487 Jordy Kamphuis Styer 4100 Jordy Kamphuis 85,60 85,60
25 458 Maurice Bruins New Holland M100 Maurice Bruins 85,45 85,45
26 473 Menno Nijmeijer Deutz Intrac 660 Menno Nijmeijer 84,06 84,06
27 463 Wilfred Schottert New Holland T7.185 Wilfred Schottert 84,05 84,05
28 462 Tim Schottert New Holland T7 Tim Schottert 83,48 83,48
29 490 Collin Jagt Fendt 516 Collin Jagt 81,41 81,41
30 485 Wander Buit JD 4430 Wander Buit 75,34 75,34
31 468 Patrick Van Harten Valmet 2005 Patrick Van Harten 68,53 68,53
32 469 Ben Iemhoff Fendt 409 Ben Iemhoff 61,27 61,27
33 467 Joep NH 8360 Joep Roelofsen 60,00 60,00
1 707 Jorian Ekkelenkamp case ih 1455 Jorian Ekkelenkamp 97,60 97,60
2 703 Arjen Elderkamp Case MX 170 Arjen Elderkamp 93,46 93,46
3 690 Ryan Folbert Fendt 816 Ryan Folbert 92,31 92,31
4 698 Dennis Van Hell JD 7710 Dennis Van Hell 92,20 92,20
5 686 Nick V/D Weide JD 6900 Nick V/D Weide 91,80 91,80
6 674 Koen Nap Fiat agri M160 Koen Nap 91,36 91,36
7 702 Gerben Te Raa New Holland 8670 Gerben Te Raa 91,08 91,08
8 695 Marc Aan Het Rot JD 7810 Marc Aan Het Rot 89,41 89,41
9 706 Patrick Paus Kubota mf 151 Patrick Paus 87,92 87,92
10 712 Maarten Roelink Deutz Allis Maarten Roelink 86,83 86,83
11 675 Jan Hermans Rutte Case CNX 195 Jan Hermans Rutte 86,00 86,00
12 679 Jarno Crommentuijn Valtra 8150 Jarno Crommentuijn 85,91 85,91
13 673 Gebr Smid Valtra 8950 Gebr Smid 85,83 85,83
14 684 Yordi Blankenvoorst Fendt 612 LSA Yordi Blankenvoorst 85,08 85,08
15 682 Jordy Blankenvoorde IHC 1455 XL Jordy Blankenvoorde 84,99 84,99
16 672 Jelle Sjoerd Kiersma Case 1455 XL Jelle Sjoerd Kiersma 84,59 84,59
17 590 Hans Haasken Ford TW25 Hans Haasken 84,40 84,40
18 678 Marc Ruiter new Holland Tm 155 Marc Ruiter 84,21 84,21
19 711 Erwin Van Boven New Holland T7070 Erwin Van Boven 83,69 83,69