Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
20 351 Evert Nadema Volvo bm700 Evert Nadema 95,61 95,61
21 386 Pascal Nijeboer 745 XL Pascal Nijeboer 94,72 94,72
22 376 Sybren Fix IHC 1046 Sybren Fix 94,55 94,55
23 396 Stefan Markhorst Ford 8000 Stefan Markhorst 94,51 94,51
24 372 Joël Van Faassen IHC 855 Joël Van Faassen 94,40 94,40
25 385 Mike Navelstijn Fordt 7000 Mike Navelstijn 94,15 94,15
26 355 Jan Hermans Rutte Fendt Farmus 308 Jan Hermans Rutte 93,65 93,65
27 368 Wildrik Wolters IHC 844-s Wildrik Wolters 93,60 93,60
28 387 Kai Warrink Fendt 306 LSA Kai Warrink 93,59 93,59
29 362 Wilco Eggengoor Steyr 8080 Turbo Wilco Eggengoor 93,45 93,45
30 394 Gerrit Rovers International 845 XL Gerrit Rovers 93,42 93,42
31 375 Niek Kuperus Inter 1046 Niek Kuperus 93,06 93,06
32 359 Gerrit Wieten international 745 XL Gerrit Wieten 93,02 93,02
33 374 Jens Reurink IHC 845 xl Jens Reurink 92,21 92,21
34 365 Kyan Wever Ford 6600 Kyan Wever 91,70 91,70
35 366 Robin Duine Case 845 XL Robin Duine 91,63 91,63
36 389 Gert Hof White Oliver 984 Gert Hof 91,49 91,49
37 381 Jesse Mooi Fiat 70-90 Jesse Mooi 90,63 90,63
38 350 Udo Rovers International 8445 Udo Rovers 90,12 90,12
39 392 Luke Van Dijk MF 3050 Luke Van Dijk 90,07 90,07
40 363 Michiel Klasens fiat 880 Michiel Klasens 89,96 89,96
41 369 Laurenz Deutz 10006 Laurenz 89,91 89,91
42 377 Stefan Van Mioldendorp Fiat 980 Stefan Van Mioldendorp 89,55 89,55
43 357 Jeroen Ligtenberg International 824 Jeroen Ligtenberg 86,46 86,46
44 367 Ruben Wessels Fiat 70-90 Ruben Wessels 81,61 81,61
45 397 Jarno Fendt 308LSA Jarno 66,93 66,93
46 383 Gijs Winkelhorst Fiat 7700 Gijs Winkelhorst 100,00 93,80 93,80 287,60 Gediskwalificeerd te zwaar
47 348 Renske Van De Kolk Ford 7810 Renske Van De Kolk 100,00 94,92 194,92 Gediskwalificeerd te veel
1 655 Ruben De Jonge International 1246 Ruben De Jonge 79,20 83,89 163,09
2 658 Cars Paasman International 956 Cars Paasman 85,09 85,09
3 628 Michel Hidding Deutz 13006 Michel Hidding 84,78 84,78
4 616 Quinten Weinreder IHC 1056 XL Quinten Weinreder 84,76 84,76
5 627 Johannes Ten Brinke IHC 1055 Johannes Ten Brinke 84,35 84,35
6 651 Martijn Kamping John Deere 4240 Martijn Kamping 84,34 84,34
7 650 Marcel Strijker International 1046 Marcel Strijker 84,29 84,29
8 630 Rik Lohuis Fiat 88-94 DT Rik Lohuis 83,89 83,89
9 617 Jokke Jurjen Bergsma Case 1056 X Jokke Jurjen Bergsma 83,86 83,86
10 635 Evert Nadema Volvo bm700 Evert Nadema 83,74 83,74
11 645 Stefan Kamping John Deere 4240 Stefan Kamping 83,63 83,63
12 641 Eddy Hekman Deutz D1006 Eddy Hekman 83,38 83,38
13 656 Jordy Nijeboer Case 956 XL Jordy Nijeboer 83,07 83,07
14 640 Marcel Soppe Fiat 1300 Marcel Soppe 82,72 82,72
15 618 Maikel Middag IHC 745 XL Maikel Middag 82,71 82,71
16 634 Stefan Vd Heuvel IHC 1056 XL Stefan Vd Heuvel 82,70 82,70
17 621 Jarno Jansen Fiat f110 Jarno Jansen 82,67 82,67
18 638 Jan Mulder IHC 1456 Jan Mulder 82,30 82,30
19 648 Robin Vistick Valmet 903 Robin Vistick 82,28 82,28
20 354 Sander Hesselink International 1055 Sander Hesselink 82,15 82,15
21 649 Lars Ford 7600 Lars 81,96 81,96
22 623 Sybren Fix IHC 1046 Sybren Fix 81,53 81,53
23 620 Sara Langenberg Valtra 6400 Sara Langenberg 81,45 81,45
24 626 Rene Veurink Fortschritt Zt 300 Rene Veurink 81,25 81,25
25 622 Alexander Pullen Volvo BM 700 Alexander Pullen 80,92 80,92
26 653 Jens Lemhoff Valmet 905 Jens Lemhoff 80,60 80,60
27 633 Thijs Martens International 955 Thijs Martens 80,06 80,06
28 619 Lars Reekers IHC 1046 Lars Reekers 79,76 79,76
29 652 Frank Deterd NH M100 Frank Deterd 79,75 79,75
30 624 Dion Roosma Ford 6640 Dion Roosma 79,67 79,67
31 632 Patrick Wetezing Ford 8210 Patrick Wetezing 79,48 79,48
32 657 Daniel Heuver Case 856 XL Daniel Heuver 77,89 77,89