Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 326 Peter Veenaas Zetor 5711 Peter Veenaas 100,00 92,89 192,89
2 323 Marcel Jansen International 523 Marcel Jansen 100,00 92,86 192,86
3 335 Lieke Schotanus Fiat 680 Lieke Schotanus 100,00 92,59 192,59
4 337 Daniek Hesselink International 523 Daniek Hesselink 100,00 91,17 191,17
5 327 Rudi Stokvis Fiat 640 Rudi Stokvis 100,00 100,00
6 329 Luuk Bosch International 624 Luuk Bosch 99,59 99,59
7 325 Gerwin Vowinkel IHC 633 Gerwin Vowinkel 99,30 99,30
8 324 Damion Huzink IHC 633 Damion Huzink 98,10 98,10
9 338 Margreet Hesselink International 523 Margreet Hesselink 97,83 97,83
10 341 Julian Flierman Ford 4000 Julian Flierman 96,26 96,26
11 332 Ben Schreur John Deere 1020 Ben Schreur 95,50 95,50
12 336 Jeffrey Van De Meijer Fendt 106 Jeffrey Van De Meijer 95,41 95,41
13 334 Stefan Woertink IHC 523 Stefan Woertink 95,22 95,22
14 331 Rene Ter Horst International 633 Rene Ter Horst 95,12 95,12
15 333 Tygo Gerritsen Same Minitauro 60 Tygo Gerritsen 95,06 95,06
16 342 Guus Snippe Zetor 5718 Guus Snippe 95,06 95,06
17 340 Gino Canocchi IHC 633 Gino Canocchi 93,28 93,28
18 330 Daniel Mittendorf Renault 551 Daniel Mittendorf 92,48 92,48
19 328 Jenet Kupenus David Brown Jenet Kupenus 92,42 92,42
20 343 Michel International 633 Michel 82,10 82,10
1 310 Luuk Huzen International 844s Luuk Huzen 97,42 97,42
2 316 Seine Ekkelkamp fendt 611 Seine Ekkelkamp 95,21 95,21
3 309 Henk Braakman International 885 Henk Braakman 92,72 92,72
4 298 Johan Soppe Fiat 850 Johan Soppe 92,12 92,12
5 301 Sander Betting Fiat 750 Sander Betting 91,95 91,95
6 299 Maikel Middag IHC 624 Maikel Middag 91,84 91,84
7 314 Albert Ligtenberg International 824 Dennis Ligtenberg 91,59 91,59
8 312 Daan Bosch International 824 Daan Bosch 91,33 91,33
9 305 Janroelof Lubberts International 724 Janroelof Lubberts 90,30 90,30
10 302 Mathijs Snijders Same Corsaro Mathijs Snijders 90,29 90,29
11 307 Luuk Bosch International 624 Luuk Bosch 90,17 90,17
12 295 Harm Karsies International 844-S Harm Karsies 90,06 90,06
13 296 Michiel Klasens fiat 880 Michiel Klasens 89,65 89,65
14 306 Willem Vossebeld IHC 824 Willem Vossebeld 89,59 89,59
15 317 Wilfred Stroeve Steyr 964 Wilfred Stroeve 88,46 88,46
16 303 Martijn Borgman IHC 824 Martijn Borgman 81,62 81,62
17 304 Jörgen Schepers JD 1630 Jörgen Schepers 81,57 81,57
18 308 Thijs Bosch International 844 S Thijs Bosch 81,41 81,41
19 313 Lars Guichelaar IHC 644 Lars Guichelaar 81,12 81,12
20 300 Niels Ooink mf 362 Niels Ooink 75,81 75,81
21 315 Stef Meekhof Ihc 644 Stef Meekhof 75,78 75,78
1 358 Jason Schmidt Fendt 309 CSA Jason Schmidt 100,00 94,56 194,56
2 382 Koen Winkelhorst Fiat 680 OTH Koen Winkelhorst 100,00 94,04 194,04
3 384 Luuk Huzen International 844s Luuk Huzen 100,00 93,48 193,48
4 388 Christian V/D Most John Deere 4010 Christian V/D Most 100,00 92,93 192,93
5 370 Julian Hansmann Deutz 10006 Julian Hansmann 100,00 92,74 192,74
6 393 Tobi Nestor Fiat Tobi Nestor 100,00 92,65 192,65
7 349 Iza Reinders International 955 Iza Reinders 99,63 99,63
8 352 Eiboerderij Smid Landini 9500 Eiboerderij Smid 99,45 99,45
9 378 Robert Kleinjan International 955 Robert Kleinjan 98,93 98,93
10 360 Dennis Arkes Ford 7000 Dennis Arkes 98,93 98,93
11 361 Ruben Ter Wijlen JD 2850 SA Ruben Ter Wijlen 98,58 98,58
12 395 Ingmar Knol Fiat 65-90 Ingmar Knol 98,53 98,53
13 356 Patrick Borger Fiat 70-90 Patrick Borger 98,34 98,34
14 353 Brent Jansen John Deere 2140 Brent Jansen 98,20 98,20
15 391 Lamon Everts JD 3130 Lamon Everts 98,02 98,02
16 379 Maurtis Ligtenberg Fiat 70-90 Maurtis Ligtenberg 97,59 97,59
17 371 Lennard Nijmeijer Deutz 8005 Lennard Nijmeijer 97,33 97,33
18 380 Jesse Lamberink Fiat 850 Jesse Lamberink 97,08 97,08
19 364 Thomas Klasens Fiat 1000 Thomas Klasens 96,43 96,43