Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 27 Luuk Huzen International 844s Luuk Huzen 92,20 92,20
2 31 Rik Lohuis Fiat 88-94 DT Rik Lohuis 90,30 90,30
3 29 Tobi Nestor Fiat Tobi Nestor 89,74 89,74
4 28 Sietse Durkstra David Brown 1412 Sietse Durkstra 89,70 89,70
5 13 Gerko Benjamins international 624 Gerko Benjamins 88,74 88,74
6 19 Sander Betting Fiat 750 Sander Betting 88,48 88,48
7 23 Henk Braakman International 885 Henk Braakman 86,65 86,65
8 33 Brent Jansen John Deere 2140 Brent Jansen 86,59 86,59
9 2 Alwin Bosch International 824 Alwin Bosch 86,38 86,38
10 34 Patrick Borger Fiat 70-90 Patrick Borger 85,90 85,90
11 3 Jantalo Tamminga Fiat 715 Jantalo Tamminga 84,60 84,60
12 12 Ruben Wessels Fiat 70-90 Ruben Wessels 84,32 84,32
13 26 Eduard Jonker International 844 S Eduard Jonker 84,32 84,32
14 11 Renske Kuijer IHC 844-s Renske Kuijer 84,22 84,22
15 15 Wim Budding IHC 844-s Wim Budding 84,19 84,19
16 25 Wilfred Lamberink Fiat 850 Wilfred Lamberink 84,16 84,16
17 4 Dennis Ligtenberg International 824 Albert Ligtenberg 83,67 83,67
18 14 Rick Hofmeier IHC 844-s Rick Hofmeier 82,75 82,75
19 17 Hans Van Asselt FEndt 108 sport Hans Van Asselt 81,48 81,48
20 9 Michiel Klasens fiat 880 Michiel Klasens 81,46 81,46
21 10 Thomas Klasens Fiat 1000 Thomas Klasens 81,29 81,29
22 24 Jorik Bremmer Ford 5000 Jorik Bremmer 78,97 78,97
23 6 Willem Van De Geest JD 1640 Willem Van De Geest 77,82 77,82
24 7 Wilfred Stroeve Steyr 964 Wilfred Stroeve 77,40 77,40
25 8 Harm Karsies International 844-S Harm Karsies 76,54 76,54
26 22 Maurtis Ligtenberg Fiat 70-90 Maurtis Ligtenberg 76,53 76,53
27 20 Luuk Bosch International 624 Luuk Bosch 74,47 74,47
28 18 Niels Ooink mf 362 Niels Ooink 73,70 73,70
29 21 Thijs Bosch International 844 S Thijs Bosch 73,63 73,63
30 5 Gerben Grooten David Brown 1210 Gerben Grooten 64,32 64,32