Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 634

Warning: Undefined array key 0 in C:\inetpub\websites\trekkerslep.nl\components\page\page_navigator.php on line 608
Uitslagen
Positie Start Nr Deelnemer Trekker/Truck Bestuurder 1e Run 2e Run 3e Run 4e Run Finale Totaal
1 17 Cor Siebkes David Brown 880 Cor Siebkes 99,90 100,66 200,56
2 2 Gert Hof White Oliver 562 Gert Hof 94,82 98,27 193,09
3 7 Matthieu Van Den Berg Guldner G 30 s demi van den berg 91,82 96,86 188,68
4 13 Gerjan Mulder inter 633 gerjan mulder 87,98 92,05 180,03
5 9 Janiek Mussche Inter 633 Janiek Mussche 85,88 85,48 171,36
6 22 Johan Gerritsen Same minitauro 60 Johan Gerritsen 83,85 83,85
7 6 Steven Van Klompenburg International 633 Steven 81,03 81,03
8 4 Dirkjan Mulder inter 633 dirkjan mulder 80,93 80,93
9 10 Jarnick Karsten MF 255 Jarnick Kartsen 80,23 80,23
10 15 Arnout Brink Ford 2000 Arnout Brink 80,01 80,01
11 3 Wim Hardeman IHC 633 Wim Hardeman 77,06 77,06
12 11 Gerjan Kloek Volvo BM 430 Gerjan Kloek 72,85 72,85
13 16 H J Kroese ihc 453 mark kroese 72,34 72,34
14 12 Herco Krale Fiat 540 Herco Krale 71,90 71,90
15 20 Steven Wielink JOHN DEERE 1120 HESSEL WIELINK 70,16 70,16
16 18 Geert Visscher Inter 453 Geert 69,93 69,93
17 8 Rick fendt 103 rick 66,41 66,41
18 14 G. Kroese International 523 Frans Kroese 63,01 63,01
19 5 Ruben Dood David brown 880 select ematic Ruben 56,80 56,80
20 19 Hendri deutz d30 hendri 54,63 54,63
1 50 Rick Hofmeijer david brown 995 Rick 95,32 91,64 186,96
2 66 Roy Plender Inter 633 Roy Plender 90,90 90,56 181,46
3 54 R Busweiler CORMICK 733 R Busweiler 81,65 95,46 177,11
4 51 Rik Koers fordt4000 rick koers 81,35 84,32 165,67
5 71 Albert Hendriksen John Deere 2130 Albert Hendriksen 84,21 75,59 159,80
6 52 Christaan Hattem David Brown 995 Christiaan Hattem 79,58 79,58
7 72 Niek Van Der Weide Fendt farmer 104S Niek vd Weide 76,99 76,99
8 59 Kees Van Ittersum International 644 Kees van Ittersum 76,53 76,53
9 61 Dirk Kroese Inter 535 Dirk 75,44 75,44
10 62 Wilbert Karsten MF 155 Wilbert Karsten 73,48 73,48
11 64 Arjan Bastiaannet DAVID BROWN 990 Arjan Bastiaannet 71,66 71,66
12 57 Thomas Pool Fendt 105S Thomas 71,19 71,19
13 56 Jouk Mussche ICH 724 Jouk Mussche 71,07 71,07
14 65 Jaron Bloemert Deutz 6206 jaron 69,74 69,74
15 53 Beerd Doornewaard deutz 6806 beerd 67,39 67,39
16 55 Matthieu Van Den Berg Ford 4600 Matthieu 65,93 65,93
17 69 Slager Nico Fendt 103 Xander Jansen 57,31 57,31
18 63 Jan Bloemert Deutz 6206 Jan Bloemert 56,55 56,55
19 60 Arjan Van De Worp John Deere 1030 Arjan van de Worp 55,67 55,67
20 67 Frank Sellis International 624 frank sellis 34,06 34,06
21 58 Alex Van Hattem Volvo BM350 Alex van Hattem 60,05 60,05 Gediskwalificeerd Buiten de baan
1 104 Arjan Schoonhoven International 844 Papa Kees 87,40 73,04 160,44
2 101 Klaas Jan Krale Inter 844S Klaas Jan 77,25 73,45 150,70
3 113 Hans Van Asselt fendt 108 Hans van asselt 76,30 71,10 147,40
4 105 Marianne Van De Put Deutz 7006 Marianne 73,86 71,20 145,06
5 108 Joan Bloemert Valmat 605 Joan Bloemert 73,40 71,55 144,95
6 111 Henri Van'T Veen john d2030eere Ruben 72,95 72,95
7 126 Erik Bastiaannet David Brown 1210 Erik Bastiaannet 72,94 72,94
8 120 Tim Van Norel Valmet 565 Tim van norel 72,73 72,73
9 123 Herbert Smit Fendt 305ls Herbert Smit 72,21 72,21
10 130 Arnout Brink Zetor 6421 Arnout Brink 71,47 71,47
11 127 Slager Nico FENDT 307LS SLAGER NICO 71,36 71,36
12 129 Jorik De Groot Fendt 105LS Jorik 71,17 71,17
13 117 Gerjan Ten Hove Fendt 308 Gerjan 70,97 70,97
14 100 Martijn Korenberg International 644 Martijn Korenberg 70,77 70,77
15 134 Gerrit Jan Uitslag NewHolland 6640 Renske uitslag 70,10 70,10
16 109 Gerjan Buijert fendt 106 Gerjan Buijert 69,99 69,99
17 116 Ties Buurkes International 745xl Ties Buurkes 69,93 69,93
18 103 Bertil Wielink john deere 2130 Bertil Wielink 67,69 67,69
19 112 Ruben Dood FORD 5610 Ruben 67,38 67,38